<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucs de Oufs sur tous les écrans - Philippe Kerignard &#187; tangible</title>
	<atom:link href="http://www.kerignard.com/philippe/tag/tangible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerignard.com/philippe</link>
	<description>IPTV - Internet - Tablette - Mobile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 10:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interface Photoelastique</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/" alt="Interface Photoelastique"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2011/05/interface-photoelastique-300x139.jpg" align="left" alt="Interface Photoelastique" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1256" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/interface-photoelastique-2/"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un nouveau type d'interface commence à sortir de certains laboratoires, <strong>notamment les écrans photoelastique... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-photoelastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un papier comme Interface</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/" alt="Un papier comme Interface"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2011/05/interface-papier-300x122.jpg" align="left" alt="Un papier comme Interface" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1246" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/interface-papier-2/"></a></p>
Dans cette application <strong>une caméra détecte les déformations d'une feuille de papier</strong> pour interagir avec l'application. J'ai encore un peu de mal à imaginer toutes les application... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/interface-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baiser A Distance</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/" alt="Baiser A Distance"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2011/05/baiser-tactile1-300x165.jpg" align="left" alt="Baiser A Distance" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1234" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/baiser-tactile/"><a rel="attachment wp-att-1237" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/baiser-tactile-2/"></a>
</a></p>
<p style="text-align: justify;">Un Truc de Oufs inutile, donc forcément indispen... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2011/05/baiser-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les Bulles se collent a la Surface d&#8217;un Liquide</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/" alt="Pourquoi les Bulles se collent a la Surface d'un Liquide"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2011/04/bulles-1024x634.jpg" align="left" alt="Pourquoi les Bulles se collent a la Surface d'un Liquide" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1196" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/bulles/"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Voilà qu'aujourd'hui un grand mystère personnel vient d'être élucidé. <strong>Depuis mes 12 ans je me pose une question existentielle tous les matins</strong>, si si, depuis plus... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/bulles-collent-surface-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/par_type_de_ressource/documents/attirance.MPG" length="2741741" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nemopsys 3D Gesture &#8211; Un Truc de Oufs</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/" alt="Nemopsys 3D Gesture - Un Truc de Oufs"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2011/04/interface-tactile1-300x156.jpg" align="left" alt="Nemopsys 3D Gesture - Un Truc de Oufs" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-946" href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/interface-tactile-2/"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jean Noel Lefebvre de <a href="http://perso.ovh.net/~noaliaso/" target="_blank">Noalia Concept</a> a... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2011/04/noalia-nemopsys-3d-gesture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPawn &#8211; Le Jeu qui melange Reel et Digital</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2010/09/ipawn/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2010/09/ipawn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[pion]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/09/ipawn/" alt="iPawn - Le Jeu qui melange Reel et Digital"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2010/09/ipawn-300x89.jpg" align="left" alt="iPawn - Le Jeu qui melange Reel et Digital" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">Une idée vraiment comme je les adore, <strong>iPawn est une interface de jeu qui mèle des pions réels et une interaction digitale sur iPhone ou sur iPad</strong>. J'ai rencontré Etienne Mineur qui est le designer du concept, il travaille avec Bertrand Duplat qui s'occupe du développement technique. Plu... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/09/ipawn/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2010/09/ipawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface d&#8217;Interaction Gestuelle 3D Multi-Touch</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2010/08/interface-interaction-gestuelle-3d-multi-touch/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2010/08/interface-interaction-gestuelle-3d-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/08/interface-interaction-gestuelle-3d-multi-touch/" alt="Interface d'Interaction Gestuelle 3D Multi-Touch"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2010/08/Gesture-Control-System-300x143.jpg" align="left" alt="Interface d'Interaction Gestuelle 3D Multi-Touch" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>
<p style="text-align: justify;">Très à la mode depuis une bonne année les interfaces d'interaction gestuelle progressent au niveau de la précision du tracking. La Wii utilise depuis longtemps des accessoires qui sont des capteurs. Microsoft avec sa <strong> <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/08/interface-interaction-gestuelle-3d-multi-touch/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2010/08/interface-interaction-gestuelle-3d-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiftables &#8211; Les Legos du Futur</title>
		<link>http://www.kerignard.com/philippe/2010/06/shiftables/</link>
		<comments>http://www.kerignard.com/philippe/2010/06/shiftables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerignard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etonnant]]></category>
		<category><![CDATA[Innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerignard.com/philippe/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/06/shiftables/" alt="Shiftables - Les Legos du Futur"><img src="http://www.kerignard.com/philippe/wp-content/uploads/2010/06/siftables1-300x100.jpg" align="left" alt="Shiftables - Les Legos du Futur" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: center;"></p>
Étonnant, je viens de retomber sur un de mes favoris qui date de 2008 mais je résiste pas à faire ce post pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette nouvelle approche de l'interactivité.

David Merrill étudiant au MIT a développé des cubes interactifs qui interagissent entre eux et avec leur environnement. Ils peuvent résoudre une opération, mettez... <a href="http://www.kerignard.com/philippe/2010/06/shiftables/">La suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerignard.com/philippe/2010/06/shiftables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
